
Cechy ogólne
Typ urządzenia | piec wolno stojący |
Rodzaj montażu |
|
Konstrukcja urządzenia | żeliwny piec |
System ogrzewania |
|
Parametry grzewcze i techniczne
Nominalna moc grzewcza [kW] | 7 |
Zakres mocy grzewczej [kW] | 3-15 |
Sprawność [%] | 78 |
Emisja CO przy 13% O2 | 0,08 |
Ogrzewana powierzchnia [m2] | 30-150 |
Ogrzewana kubatura [m3] | 75-380 |
Maksymalna długość polan [cm] | 50 |
Maksymalny jednorazowy załadunek drewna [kg] | 5 |
Minimalna efektywna wysokość komina [m] | 4 |
Minimalne podciśnienie (ciąg) w przewodzie kominowym [Pa] | 12 |
Wymiary i ciężar
Wysokość [mm] | 951 |
Szerokość [mm] | 1100 |
Głębokość [mm] | 450 |
Wymiary fasady, szer. x wys. [mm] | 553 x 527 |
Wymiary szyby frontowej, szer. x wys. [mm] | 477 x 383 |
Wymiary szyby bocznej, szer. x wys. [mm] | 292 x 383 |
Średnica króćca wylotu spalin [mm] | 180 |
Średnica króćca dolotu powietrza do spalania [mm] | 100 |
Ciężar [kg] | 102 |
Cechy użytkowe/funkcjonalne
Sposób otwierania drzwiczek | na bok |
System utrzymania czystej szyby |
|
Szyba z wykończeniem rastra | TAK (wyposażenie opcjonalne) |
Rodzaj paliwa | drewno |
Załadunek opału | z przodu |
Maksymalna długość polan [cm] | 50 |
Termostatyczna kontrola spalania | NIE |
System dopalania spalin | TAK (wyposażenie standardowe) |
Rodzaj spalania | na ruszcie z popielnikiem (wyposażenie standardowe) |
Bezpośrednie doprowadzenie powietrza do spalania z zewnątrz | TAK (wyposażenie opcjonalne) |
Wyrzut spalin | grawitacyjny |
Szyber | NIE |
Okres gwarancji | 5 lat |
Cechy estetyczne
Okładziny paleniska | żeliwne |
Kształt/rodzaj przeszklenia paleniska | szyba prosta |
Format przeszklenia | standardowy |
Stylistyka urządzenia | nowoczesna |