
Cechy ogólne
Typ urządzenia | wkład kominkowy |
Rodzaj montażu |
|
Konstrukcja urządzenia | żeliwny wkład kominkowy |
System ogrzewania |
|
Rodzaj systemu ogrzewania DGP |
|
Parametry grzewcz i techniczne (wg PN-EN)
Nominalna moc grzewcza [kW] | 14,5 |
Zakres mocy grzewczej [kW] | od 8 do 18 |
Moc grzewcza przekazana do pomieszczenia [kW] (w przypadku wkładów z płaszczem wodnym) | n/d |
Sprawność [%] | 76 |
Emisja CO przy 13% O2 | 0,07 |
Zastosowanie | do palenia ciągłego |
Ogrzewana powierzchnia [m2] | od 80 do 180 |
Ogrzewana kubatura [m3] | od 200 do 450 |
Maksymalna długość polan [cm] | 75 |
Maksymalny jednorazowy załadunek drewna [kg] | 6 |
Minimalna efektywna wysokość komina [m] | 4 |
Minimalne podciśnienie (ciąg) w przewodzie kominowym [Pa] | 12 |
Wymiary i ciężar
Wymiary całkowite wys. x szer. x głeb. [mm] | 766 x 825 x 426 |
Wymiary fasady, szer. x wys. [mm] | 825 x 526 |
Wymiary szyby frontowej, szer. x wys. [mm] | 743 x 377 |
Wymiary szyby bocznej, szer. x wys. [mm] | n/d |
Średnica króćca wylotu dymu [mm] | 200 |
Średnica króćca dolotu powietrza do spalania [mm] | 120 |
Ciężar [kg] | 149 |
Cechy użytkowe/funkcjonalne
Sposób otwierania drzwiczek | na bok |
System utrzymania czystej szyby |
|
Szyba z wykończeniem rastra | TAK (wyposażenie standardowe) |
Rodzaj paliwa | drewno |
Załadunek opału | z przodu |
Maksymalna długość polan [cm] | 75 |
Termostatyczna kontrola spalania | NIE |
System dopalania spalin | TAK (wyposażenie standardowe) |
Rodzaj spalania | na ruszcie z popielnikiem (wyposażenie standardowe) |
Bezpośrednie doprowadzenie powietrza do spalania z zewnątrz | TAK (wyposażenie standardowe) |
Średnica króćca dolotu powietrza do spalania [mm] | 120 |
Wyrzut spalin | grawitacyjny |
Szyber | NIE |
Okres gwarancji | 10 lat |
Cechy estetyczne
Okładziny paleniska | żeliwne |
Kształt/rodzaj przeszklenia paleniska | szyba prosta |
Format przeszklenia | standardowy |
Stylistyka urządzenia | nowoczesna |