
Parametry grzewcze i techniczne
Całkowita moc cieplna | 16,4 kW |
Zakres mocy grzewczej min-maks | 7,2-16,4 kW |
Moc cieplna w wodzie | 15,2 kW |
Sprawność [%] | 90,1 |
Emisja CO przy 13% O2 | 0,017 |
Emisja pyłu | b/d mg/Nm3 |
Zgodność z normą EN 14785:2006 | TAK |
Ogrzewana powierzchnia | 150 m2 |
Rekomendowana średnica peletu | 6 | 8 mm |
Pojemność zasobnika peletu [kg] | 90 |
Zużycie godzinowe peletu [kg/godz.] | 0,7-3,5 |
Minimalna efektywna wysokość komina | 4 m |
Minimalny ciąg kominowy | 10 Pa |
Wymiary i ciężar
Wymiary całkowite wys. x szer. x głeb. [mm] | 1220x800x600 |
Ciężar [kg] | 200 |
Średnica króćca wylotu dymu [mm] | 100 |